人事行政總處在 2026 年 5 月 21 日公布了民國 116 年也就是 2027 年的政府行政機關辦公日曆表,趁現在先把整年的連假抓出來,要出國要返鄉的話機票住宿都可以提早卡位。
今年最讓人開心的是整年都沒有補班日,週六可以安心睡到自然醒,加上 2025 年修法後教師節、光復節、行憲紀念日都回來放假,全年放假加起來一共 121 天。
2027 年政府行政機關辦公日曆表
粉紅色底的是放假日 有標字的是國定假日或補假
一月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1元旦 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
二月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4春節 | 5除夕 | 6初一 |
| 7初二 | 8初三 | 9補假 | 10補假 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28二二八 | | | | | | |
| | | | | | |
三月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1補假 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
四月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4兒童節 | 5清明節 | 6補假 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30補假 | |
| | | | | | |
五月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1勞動節 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
六月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9端午節 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
七月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
八月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
九月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15中秋節 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28教師節 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
十月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10國慶日 | 11補假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25光復節 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
十一月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
十二月| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24補假 | 25行憲 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31補假 | |
| | | | | | |
2027 年連假整理表
| 假期名稱 | 放假日期 | 天數 | 說明 |
|---|
| 元旦 | 01/01(五)~01/03(日) | 3 | 元旦剛好週五 |
| 農曆春節 | 02/04(四)~02/10(三) | 7 | 除夕 02/05 小年夜 02/04 放假 初一逢週六 初二逢週日 補假到 02/09 與 02/10 |
| 二二八和平紀念日 | 02/27(六)~03/01(一) | 3 | 02/28 逢週日 03/01 補假 |
| 兒童節、清明節 | 04/03(六)~04/06(二) | 4 | 兒童節 04/04 逢週日 04/06 補假 |
| 勞動節 | 04/30(五)~05/02(日) | 3 | 05/01 逢週六 04/30 補假 |
| 端午節 | 06/09(三) | 1 | 週間單日假 |
| 中秋節 | 09/15(三) | 1 | 週間單日假 |
| 教師節 | 09/28(二) | 1 | 週間單日假 |
| 國慶日 | 10/09(六)~10/11(一) | 3 | 10/10 逢週日 10/11 補假 |
| 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 10/23(六)~10/25(一) | 3 | 10/25 剛好週一 |
| 行憲紀念日 | 12/24(五)~12/26(日) | 3 | 12/25 逢週六 12/24 補假 |
| 2028 元旦 | 12/31(五)~2028/01/02(日) | 3 | 2028/01/01 逢週六 12/31 補假 |
三天以上的連假一共有十個,春節七天最長,端午、中秋、教師節都落在週間只放一天,想湊連假就得自己請假。
2027 年請假攻略
下面幾組是請假天數換連休天數比較划算的排法,週六都不用補班所以算起來很單純。
| 搭配假期 | 請假日期 | 請假天數 | 連休日期 | 連休天數 |
|---|
| 農曆春節 | 02/11~02/12 | 2 | 02/04~02/14 | 11 |
| 農曆春節 | 02/01~02/03 與 02/11~02/12 | 5 | 01/30~02/14 | 16 |
| 二二八 | 03/02~03/05 | 4 | 02/27~03/07 | 9 |
| 兒童節、清明節 | 04/07~04/09 | 3 | 04/03~04/11 | 9 |
| 勞動節 | 05/03~05/07 | 5 | 04/30~05/09 | 10 |
| 端午節 | 06/10~06/11 | 2 | 06/09~06/13 | 5 |
| 端午節 | 06/07~06/08 與 06/10~06/11 | 4 | 06/05~06/13 | 9 |
| 中秋節 | 09/16~09/17 | 2 | 09/15~09/19 | 5 |
| 中秋節 | 09/13~09/14 與 09/16~09/17 | 4 | 09/11~09/19 | 9 |
| 教師節 | 09/27 | 1 | 09/25~09/28 | 4 |
| 國慶日 | 10/12~10/15 | 4 | 10/09~10/17 | 9 |
| 國慶日加光復節 | 10/12~10/22 | 9 | 10/09~10/25 | 17 |
| 光復節 | 10/26~10/29 | 4 | 10/23~10/31 | 9 |
| 行憲紀念日加元旦 | 12/27~12/30 | 4 | 12/24~2028/01/02 | 10 |
CP 值最高的是春節後面請 02/11 和 02/12 兩天就能放 11 天,其次是教師節請一天放四天,清明請三天放九天也很好用。
年底那段也很推薦,行憲紀念日和 2028 元旦中間只隔四個工作天,請四天就有十天的跨年假期,聖誕節和跨年一次包辦,想出國的話這段機票通常搶得很兇要早點訂。
十月如果特休夠多可以考慮國慶接光復節,請九天放十七天,秋天出去玩天氣也舒服。
放假小提醒
這份是政府行政機關的辦公日曆表,一般公司是不是照著放還是要看公司規定,像服務業、輪班制的朋友放假方式本來就不一樣。
原住民族歲時祭儀由各族自行選定三天放假,日期不在這張表上面。
參考來源